Klippet är upplagt av AIKGnagaren
3240 dagar sedan
Klippet är upplagt av AIKGnagaren
3240 dagar sedan
S | GM–IM | P | |
---|---|---|---|
Häcken | 18 | 43–25 | 38 |
Djurgården | 18 | 38–13 | 37 |
Hammarby | 18 | 35–13 | 36 |
Malmö | 18 | 26–16 | 33 |
AIK | 18 | 26–22 | 32 |
Göteborg | 18 | 24–16 | 30 |
Kalmar | 18 | 21–17 | 27 |
Mjällby | 18 | 18–16 | 27 |
Sirius | 18 | 20–25 | 25 |
Elfsborg | 18 | 32–25 | 23 |
Norrköping | 18 | 19–22 | 20 |
Varberg | 18 | 15–31 | 19 |
Värnamo | 18 | 18–28 | 18 |
Degerfors | 18 | 14–35 | 12 |
Helsingborg | 18 | 12–28 | 11 |
Sundsvall | 18 | 17–46 | 10 |
19:00
Häcken – Mjällby
19:10
Göteborg – Hammarby
15:00
Varberg – Djurgården
15:00
Mjällby – Malmö
15:00
Värnamo – Elfsborg
17:30
Norrköping – AIK
17:30
Sundsvall – Helsingborg
Gör AIK till din startsida så håller du dig snabbt och enkelt uppdaterad med allt som händer kring AIK!
Kommentarer (0)
Logga in för att lämna en kommentar.