Klippet är upplagt av Redaktionen
4507 dagar sedan
S | GM–IM | P | |
---|---|---|---|
Häcken | 10 | 22–14 | 23 |
AIK | 11 | 17–13 | 23 |
Hammarby | 10 | 19–8 | 20 |
Djurgården | 11 | 20–8 | 18 |
Malmö | 11 | 11–9 | 18 |
Kalmar | 10 | 13–9 | 16 |
Elfsborg | 10 | 19–11 | 15 |
Mjällby | 10 | 10–9 | 15 |
Norrköping | 10 | 14–12 | 14 |
Göteborg | 10 | 11–10 | 14 |
Sirius | 10 | 12–17 | 14 |
Värnamo | 10 | 11–12 | 12 |
Varberg | 10 | 7–15 | 11 |
Sundsvall | 10 | 9–24 | 6 |
Degerfors | 10 | 8–23 | 6 |
Helsingborg | 11 | 9–18 | 5 |
19:00
Göteborg – Degerfors
15:00
Malmö – Varberg
17:30
Degerfors – Norrköping
15:00
Elfsborg – AIK
15:00
Mjällby – Häcken
17:30
Kalmar – Sirius
Gör AIK till din startsida så håller du dig snabbt och enkelt uppdaterad med allt som händer kring AIK!
Kommentarer (0)
Logga in för att lämna en kommentar.