Klippet är upplagt av Starvalley
3913 dagar sedan
S | GM–IM | P | |
---|---|---|---|
Malmö | 30 | 62–27 | 64 |
Elfsborg | 30 | 59–26 | 64 |
Häcken | 30 | 69–39 | 57 |
Djurgården | 30 | 41–36 | 50 |
Värnamo | 30 | 37–34 | 45 |
Kalmar | 30 | 35–40 | 45 |
Hammarby | 30 | 41–39 | 44 |
Sirius | 30 | 51–44 | 42 |
Norrköping | 30 | 45–45 | 41 |
Mjällby | 30 | 32–34 | 41 |
AIK | 30 | 34–38 | 36 |
Halmstad | 30 | 30–44 | 36 |
Göteborg | 30 | 33–37 | 34 |
BP | 30 | 40–53 | 33 |
Degerfors | 30 | 30–62 | 26 |
Varberg | 30 | 26–67 | 15 |
19:00
Norrköping – Varberg
19:10
Göteborg – AIK
15:00
AIK – Värnamo
15:00
Hammarby – Halmstad
15:00
Malmö – Elfsborg
15:00
Sirius – Norrköping
15:00
Kalmar – Djurgården
15:00
BP – Häcken
15:00
Degerfors – Mjällby
15:00
Varberg – Göteborg
Gör AIK till din startsida så håller du dig snabbt och enkelt uppdaterad med allt som händer kring AIK!
Kommentarer (0)
Logga in för att lämna en kommentar.