Klippet är upplagt av blackatheart96
4161 dagar sedan
S | GM–IM | P | |
---|---|---|---|
Malmö | 25 | 53–22 | 55 |
Elfsborg | 25 | 49–22 | 54 |
Häcken | 25 | 57–30 | 50 |
Djurgården | 25 | 35–29 | 43 |
Hammarby | 25 | 35–33 | 39 |
Norrköping | 25 | 39–33 | 38 |
Kalmar | 25 | 28–32 | 36 |
Värnamo | 25 | 28–28 | 35 |
Mjällby | 25 | 26–28 | 34 |
Göteborg | 25 | 28–29 | 30 |
Sirius | 25 | 39–38 | 29 |
Halmstad | 25 | 23–40 | 29 |
AIK | 25 | 28–32 | 28 |
BP | 25 | 33–43 | 27 |
Degerfors | 25 | 25–54 | 23 |
Varberg | 25 | 21–54 | 14 |
19:00
Elfsborg – Varberg
19:10
Malmö – BP
15:00
AIK – Mjällby
15:00
Halmstad – Degerfors
17:30
Göteborg – Sirius
15:00
Kalmar – Malmö
15:00
Värnamo – Norrköping
15:00
BP – Elfsborg
17:30
Hammarby – Häcken
17:30
Varberg – Djurgården
Gör AIK till din startsida så håller du dig snabbt och enkelt uppdaterad med allt som händer kring AIK!
Kommentarer (0)
Logga in för att lämna en kommentar.