Klippet är upplagt av Isidor
3539 dagar sedan
S | GM–IM | P | |
---|---|---|---|
Malmö | 30 | 58–30 | 59 |
AIK | 30 | 45–25 | 59 |
Djurgården | 30 | 46–30 | 57 |
Elfsborg | 30 | 51–35 | 55 |
Hammarby | 30 | 54–41 | 53 |
Kalmar | 30 | 41–39 | 47 |
Norrköping | 30 | 45–41 | 44 |
Göteborg | 30 | 42–39 | 41 |
Mjällby | 30 | 34–27 | 38 |
Varberg | 30 | 35–38 | 37 |
Sirius | 30 | 39–53 | 37 |
Häcken | 30 | 46–46 | 36 |
Degerfors | 30 | 34–51 | 34 |
Halmstad | 30 | 21–26 | 32 |
Örebro | 30 | 23–58 | 18 |
Östersund | 30 | 24–59 | 14 |
19:00
Elfsborg – AIK
19:00
Sirius – Häcken
19:00
Mjällby – Örebro
15:00
AIK – Sirius
15:00
Häcken – Djurgården
15:00
Hammarby – Kalmar
15:00
Norrköping – Göteborg
15:00
Malmö – Halmstad
15:00
Varberg – Mjällby
15:00
Örebro – Elfsborg
15:00
Östersund – Degerfors
Gör AIK till din startsida så håller du dig snabbt och enkelt uppdaterad med allt som händer kring AIK!
Kommentarer (0)
Logga in för att lämna en kommentar.