Klippet är upplagt av AIKGnagaren
3432 dagar sedan
Klippet är upplagt av AIKGnagaren
3432 dagar sedan
S | GM–IM | P | |
---|---|---|---|
Malmö | 11 | 28–9 | 28 |
Elfsborg | 11 | 26–9 | 26 |
Häcken | 12 | 31–13 | 25 |
Djurgården | 12 | 17–15 | 20 |
BP | 11 | 15–14 | 19 |
Kalmar | 11 | 15–12 | 18 |
Norrköping | 11 | 16–13 | 17 |
Halmstad | 11 | 11–16 | 16 |
Mjällby | 11 | 9–9 | 15 |
Hammarby | 12 | 15–20 | 13 |
Värnamo | 11 | 9–13 | 12 |
Sirius | 11 | 13–18 | 11 |
Degerfors | 12 | 13–32 | 11 |
Göteborg | 11 | 11–14 | 7 |
AIK | 11 | 8–15 | 7 |
Varberg | 11 | 7–22 | 5 |
19:00
Varberg – Häcken
19:10
Malmö – Degerfors
19:00
Hammarby – BP
15:00
Kalmar – Degerfors
15:00
Värnamo – Malmö
17:30
Varberg – Halmstad
15:00
AIK – Elfsborg
15:00
Sirius – Göteborg
17:30
Djurgården – Norrköping
17:30
Häcken – Mjällby
Gör AIK till din startsida så håller du dig snabbt och enkelt uppdaterad med allt som händer kring AIK!
Kommentarer (0)
Logga in för att lämna en kommentar.